Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - top

#9
 สวัสดีครับพี่ๆ ทุกท่าน

คือผมต้องการที่จะเพิ่ม Ram ให้กับ 18f4550 โดยใช้ EEprom 24C512

จะต้องทำไงดี ขอคำแนะนำด้วยครับ

ผมใช้ CCS ครับ

    ขอบคุณครับ



           
#10
 
ผมมีบอร์ด 16F877A ของ ETT สภาพ 80%

ในบอร์ดผมใช้ Xtal 20 MHz ของเดิม 4 MHz ครับ

Download Program  ใช้ pickit2 ครับ

ผมได้ต่อ Port D ไว้ที่ connector 10 pin  1 ชุด

ผมมี Code ให้ด้วยครับ

เสนอขายที่ 500 บาทครับผม

สนใจติดต่อ 082-498-2516 pat ครับ







#11

ขอปิดการขายครับ :)

  ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยียมชมครับ
#12

  ตอนนี้ของยังมีอยู่นะครับ

หากมีท่านใดสนใจติดต่อได้เลยครับ :)


#13

ช่วยส่งที่อยู่ให้ทาง mail ด้วยครับ :)

pat56yit@hotmail.com

ขอบคุณมากครับ
#14

ตัวบอร์ดเป็น D003 ครับ

#15

      ขายบอร์ด HY-Smart STM32 สภาพใหม่ครับ 

มีอุปกรณ์ ดังนี้

   - ตัวบอร์ด HY-Smart STM32
   - Adaptor
   - RS232 Cable
   - แผ่น CD Program

http://www.micro4you.net/product-HYSmartSTM32-147994-1.html

ผมใช้งานไม่กีครั้งเองครับ

เสนอราคาที่  1000 บาท ฟรีค่าส่งครับ

  สนใจติดต่อ 082-498-2516 > pat ครับ   

  pat56yit@hotmail.com

#16

สวัสดีครับพี่ๆ ทุกท่าน

ผมได้คำตอบแล้วครับ

ไม่ต้องแก้ไข glcd_writeByte

แก้ code ที่ผมให้นั้นละครับ

นี้คือ code ที่ผมลองแล้วได้ผลครับ

void printf_bmp()
{
   unsigned int16 i,j;
   for(i=0;i<8;i++)//8
   {

        glcd_writeByte(LEFT_PAGE+RIGHT_PAGE, 0x40);          // Set horizontal address to 0
        glcd_writeByte(LEFT_PAGE+RIGHT_PAGE, i | 0xB8);


            for(j=0;j<64;j++)
         {
           
                glcd_writeByte(DDATA+LEFT_PAGE, img[j+(i*128)]);//LEFT_PAGE
             
         }
         for(j=64;j<128;j++)
         {
           
              glcd_writeByte(DDATA+RIGHT_PAGE, img[j+(i*128)]);
           
         }
   }
}




  // logo.c

//
const unsigned char img[1024] = {

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xE4, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x40, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC4, 0xE4, 0xE0, 0xE0, 0xC0,
0x80, 0xC0, 0xE0, 0xC0, 0xE4, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x01,
0x21, 0x80, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10,
0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x30, 0x00, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0xC8, 0xC8, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xDC, 0xDE, 0xDF, 0xDF,
0xDF, 0xDE, 0xDC, 0xD8, 0xD0, 0xD0, 0xD8, 0xDC, 0xDE, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF,
0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xDC, 0xD8, 0xDA,
0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xD2, 0xC0, 0xC0, 0xD0, 0xD8, 0xDE, 0xD8, 0xD0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xE0, 0x70, 0x30, 0x18, 0x08, 0x8C, 0xC4, 0xC0, 0x00, 0x20, 0xE0,
0xC0, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x72, 0x05, 0x0D, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x82,
0xEF, 0x6F, 0x6F, 0x6F, 0xEF, 0xEF, 0x6F, 0xEF, 0x6F, 0x6F, 0x6F, 0x6F, 0x6F, 0xE3, 0xEF, 0xE7,
0x6F, 0x6F, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x05, 0xC7, 0xE7, 0xCF, 0x0D, 0x0D, 0x0D,
0x09, 0x19, 0x19, 0x19, 0x31, 0x31, 0x33, 0x73, 0x67, 0xE7, 0xCF, 0xEF, 0xBF, 0x7F, 0x77, 0x6F,
0x7F, 0x5B, 0x5B, 0x4B, 0x6B, 0x2B, 0x7B, 0x7F, 0x67, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0x6F, 0x6F, 0x6F,
0x6F, 0x6F, 0x42, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x8E,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x0F, 0x0F, 0x19, 0x18, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x3C, 0x34, 0x36, 0x37,
0x33, 0x31, 0x30, 0x38, 0x18, 0x1C, 0x1E, 0x0F, 0x07, 0x1F, 0x1C, 0x1E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x1F, 0x1E, 0x0C, 0x1F, 0x1F, 0x19, 0x18, 0x18, 0x09, 0x3D, 0x3F, 0x7F, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x03,
0x01, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0B, 0x09, 0x09, 0x01, 0x11, 0x11, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x31, 0x31, 0x31,
0x31, 0x33, 0x33, 0x37, 0x37, 0x37, 0x32, 0x30, 0x10, 0x18, 0x1D, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x02, 0x1F,
0x1F, 0x0C, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x17, 0x17, 0x17, 0x1F, 0x1F, 0x13, 0x19, 0x1D, 0x0D, 0x08, 0x1E,
0x1F, 0x07, 0x07, 0x06, 0x0C, 0x1D, 0x1F, 0x0F, 0x0E, 0x18, 0x1D, 0x1F, 0x17, 0x17, 0x1D, 0x1D,
0x0D, 0x81, 0xE1, 0xFC, 0xFF, 0x7F, 0x3D, 0x1E, 0x1E, 0x1B, 0x1B, 0x09, 0x0F, 0x07, 0x02, 0x00,

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0x3C, 0x14, 0x14, 0x1C, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x24, 0x04, 0x04, 0x04,
0x04, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x34, 0x14, 0x34, 0x34, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x24,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x2C, 0x04, 0x14, 0x14, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

};